工程機械解決方案Solution
腐蝕是鋼結構在使用過程中無法避免的自然現象。隨著鋼結構在建設中無法避免的自然現象。在鋼結構建筑防腐的方案選擇上,大多使用涂裝防腐。鑒于涂裝防腐的低成本、可持續(xù)性強等特點,本文針對涂裝防腐這一技術被廣泛應用的現實,嘗試提出了鋼結構防腐體系的創(chuàng)新方案。
德謙新材在裝備制造、工程機械、主題公園、市政工程、化工、電廠、鋼結構廠房、污水處理廠,擁有眾多成功案例與經驗
我們憑借豐富的經驗、嚴格的質量保證體系、先進的設備、專業(yè)的人員,將方案變?yōu)榫饭こ?,通過防腐保值、增值您的資產。
腐蝕背景
腐蝕是鋼結構在使用過程中無法避免的自然現象。隨著鋼結構在建設中無法避免的自然現象。隨著鋼結構在建設中的廣泛應用,防腐成為艱澀和維護工作中的重要內容。目前,國內外在鋼結構建筑防腐的方案選擇上,大多使用涂裝防腐。鑒于涂裝防腐的低成本、可持續(xù)性強等特點,本文針對涂裝防腐這一技術被廣泛應用的現實,嘗試提出了鋼結構防腐體系的創(chuàng)新方案。
造成鋼結構腐蝕的原因主要是:自然環(huán)境的影響——鋼結構在使用過程中,造成腐蝕的最主要原因就是自然環(huán)境對鋼結構的影響,主要來自兩個方面:第一是大氣腐蝕,由于大氣中存在的氧氣、水分以及各種氯化物等,鋼結構在空氣的長期暴露中造成腐蝕;第二是水分蒸發(fā)加速了的腐蝕速度,橋下的水面由于蒸發(fā)增加了環(huán)境濕度,加速了酸性氣體的溶解,客觀上縮短了的使用壽命

結構影響 一是縫隙腐蝕。由于鋼結構大多為鉚接或者栓焊結構,不同構件之間的縫隙普遍存在。從實際上看,0.025~0.1mm縫隙腐蝕。由于縫隙間距原因,液體在縫隙間形成停滯從而造成腐蝕。加上縫隙在施工過程難以避免,綜合作用之下,容易造成鋼結構強度的降低和不同構件之間吻合度的下降。二是連接部位的腐蝕。在鋼結構與混凝土的連接部位,由于混凝土的堿性特征,處于混您圖內的鋼結構處于鈍化狀態(tài)而外部鋼結構未能鈍化。由于內外部pH值得差異造成不同部位鋼結構的電位差,產生腐蝕電流,造成鋼結構的腐蝕。
設計依據
引用標準
現行國家有關標準規(guī)范、強制性標準條文等;
《建筑防腐蝕工程施工及驗收規(guī)范》 (GB50212-2002)
《涂裝前鋼材表面腐蝕等級和除銹等級標準》 (GB8923-1988)
《涂裝作業(yè)安全規(guī)程、安全管理規(guī)則》 (GB6514-1995)
《防腐蝕涂料的質量要求》 (GB6514-1991)
《涂料作業(yè)安全規(guī)程、油漆工藝安全及其通風凈化》 (DJ/T6931-1999)
《工業(yè)設備、管道防腐蝕工程施工及驗收規(guī)范》 (HGJ229-91)
《涂裝作業(yè)安全規(guī)程涂裝前處理工藝安全》 (GB7692-87)
《建筑施工場界噪聲限值》 (GB12523-90)
ISO9001質量管理體系文件
ISO14001環(huán)境管理體系文件
GB/T28001職業(yè)健康和安全管理體系文件
設計依據
大氣環(huán)境腐蝕性分類和典型環(huán)境案例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
腐蝕性級別 | 單位面積上質量和厚度損失(經第一年暴露后) | 溫性氣候下的典型環(huán)境案例(僅供參考) | ||||
底碳鋼 | 鋅 | 外部 | 內部 | |||
質量損失 | 厚度損失 | 質量損失 | 厚度損失 | |||
/g·m2 | /um | /g·m2 | /um | |||
C1很低 | ≤10 | ≤1.3 | ≤0.7 | ≤0.1 | / | 加熱的建筑物內部,空氣潔凈,如辦公室、商店、學校和賓館等 |
C2低 | >100-200 | >1.3-25 | >0.7-5 | >0.1-0.7 | 低污染水平的大氣,大部分是鄉(xiāng)村地帶 | 冷凝有可能發(fā)生的未加熱的建筑(如庫房、體育館等) |
C3中 | >200-300 | >25-50 | >5-15 | >0.7-2.1 | 城市和工業(yè)大氣,中等的二氧化硫污染以及低鹽度沿海區(qū)域 | 高溫度和有些空氣污染的生產廠房內,如食品加工廠、洗衣廠、酒廠、乳制品工廠等 |
C4高 | >400-650 | >50-80 | >15-30 | >2.1-4.2 | 中等含鹽度的工業(yè)區(qū)和沿海區(qū)域 | 化工廠、游泳池、沿海船舶和造船廠等 |
C5很高 | >650-1500 | >80-200 | >30-60 | >4.2-8.4 | 高濕度和惡劣天氣的工業(yè)區(qū)域和高鹽度的沿海區(qū)域 | 冷凝和高污染持續(xù)發(fā)生和存在的建筑和區(qū)域 |
CX極端 | >1500-5500 | >200-700 | >60-180 | >8.4-25 | 具有高含鹽度的海上區(qū)域以及具有極高濕度和侵略性大氣的熱帶亞熱帶工業(yè)區(qū)域 | 具有極高濕度和侵蝕性大氣的工業(yè)區(qū)域 |
注:定義腐蝕性級別所使用的損失值與ISO9223中給出的是相同的。 |
外表面
橋梁鋼結構外表面防腐維修方案
橋梁大部分時候是處在自然環(huán)境中,鋼結構在水和空氣中氧浸蝕的條件下,會產生電化學反應而生成鐵銹。自然環(huán)境對腐蝕的影響因素主要取決于污染大氣中的硫化物、氮化物、碳化物等腐蝕性有害成分含量、相對濕度、大氣溫度和結構表面狀態(tài)等。污染的大氣中含有的SO2、NO2、H2F、H2S以及海洋大氣中的Cl-等,對金屬在大氣中的腐蝕影響很大。相對濕度控制在60%以下,鋼鐵的腐蝕速度相對緩慢,因為在相對濕度較低的情況下,不能形成表面水膜。
參考依據 | 《ISO 12944(2017版)》ISO12944-2017是國際標準化組織為那些從事涂料防腐蝕工作的業(yè)主、設計人員、咨詢顧問、涂裝施工單位、涂料廠家等匯編的標準,為這些人員單位提供了一定的參考依據。 | |||
---|---|---|---|---|
腐蝕環(huán)境 | C4高度腐蝕 | |||
部位 | 室外環(huán)境 | |||
使用壽命 | 25年以上 | |||
表面處理 | 非常徹底的噴射除銹至Sa2.5級(ISO 8501-1:2007),在不放大的情況下觀察時,表面應無可見的油、脂和污物,并且沒有氧化皮、鐵銹、涂層和外來雜質。任何污染物的殘留痕跡應僅呈現為點狀或條紋狀的輕微色斑。 | |||
涂裝部位 | 高鹽度的工業(yè)區(qū)和沿海區(qū)域 | |||
涂層 | 涂料類型 | 涂料名稱 | 配比 | 干膜 |
第一道 | Dachin | 冷噴鋅 | 10:0 | 80μm |
第二道 | Dachin | 冷噴鋅封閉漆 | 10:0 | 120μm |
第三道 | Dachin | 聚硅氧烷面漆 | 20:5 | 60μm |
實際總厚度 | 260微米 | |||
參考依據 | 《ISO 12944(2017版)》ISO12944-2017是國際標準化組織為那些從事涂料防腐蝕工作的業(yè)主、設計人員、咨詢顧問、涂裝施工單位、涂料廠家等匯編的標準,為這些人員單位提供了一定的參考依據。 | |||
---|---|---|---|---|
腐蝕環(huán)境 | C4高度腐蝕 | |||
部位 | 室外環(huán)境 | |||
使用壽命 | 25年以上 | |||
表面處理 | 非常徹底的噴射除銹至Sa2.5級(ISO 8501-1:2007),在不放大的情況下觀察時,表面應無可見的油、脂和污物,并且沒有氧化皮、鐵銹、涂層和外來雜質。任何污染物的殘留痕跡應僅呈現為點狀或條紋狀的輕微色斑。 | |||
涂裝部位 | 高鹽度的工業(yè)區(qū)和沿海區(qū)域 | |||
涂層 | 涂料類型 | 涂料名稱 | 配比 | 干膜 |
第一道 | Dachin | 冷噴鋅 | 10:0 | 80μm |
第二道 | Dachin | 冷噴鋅封閉漆 | 10:0 | 60μm |
第三道 | Dachin | 聚氨酯面漆 | 15:3 | 60μm |
實際總厚度 | 200微米 |
橋梁鋼結構外表面防腐新建方案
鋼鐵的腐蝕主要有自然腐蝕、化學腐蝕和電化學腐蝕3種形式,大多數的腐蝕是電化學腐蝕,即金屬和腐蝕介質發(fā)生電化學反應而引起腐蝕。鋼鐵在大氣環(huán)境中,表面吸附有氧和水分,加上其他腐蝕性介質,形成電解溶液,兩個電極在電解溶液作用下發(fā)生電化學反應,生成物Fe203就是鐵銹的主要成分。
鋼箱梁屬于橋梁的主要承重結構,實施后難更換,而鋼鐵在自然界中腐蝕是不可避免的,因此,在施工中必須進行防護。
鋼箱梁外表面不同于內表面,受外界大氣、陽光和水等腐蝕介質的影響較大,較易侵蝕。
參考依據 | 《ISO 12944(2017版)》ISO12944-2017是國際標準化組織為那些從事涂料防腐蝕工作的業(yè)主、設計人員、咨詢顧問、涂裝施工單位、涂料廠家等匯編的標準,為這些人員單位提供了一定的參考依據。 | |||
---|---|---|---|---|
腐蝕環(huán)境 | C4高度腐蝕 | |||
部位 | 室外環(huán)境 | |||
使用壽命 | 25年以上 | |||
表面處理 | 非常徹底的噴射除銹至Sa2.5級(ISO 8501-1:2007),在不放大的情況下觀察時,表面應無可見的油、脂和污物,并且沒有氧化皮、鐵銹、涂層和外來雜質。任何污染物的殘留痕跡應僅呈現為點狀或條紋狀的輕微色斑。 | |||
涂裝部位 | 高鹽度的工業(yè)區(qū)和沿海區(qū)域 | |||
涂層 | 涂料類型 | 涂料名稱 | 配比 | 干膜 |
第一道 | Dachin | 環(huán)氧富鋅底漆 | 22.5:2.5 | 80μm |
第二道 | Dachin | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 22.5:2.5 | 120μm |
第三道 | Dachin | 聚氨酯面漆 | 10:0 | 60μm |
實際總厚度 | 260微米 |
參考依據 | 《ISO 12944(2017版)》ISO12944-2017是國際標準化組織為那些從事涂料防腐蝕工作的業(yè)主、設計人員、咨詢顧問、涂裝施工單位、涂料廠家等匯編的標準,為這些人員單位提供了一定的參考依據。 | |||
---|---|---|---|---|
腐蝕環(huán)境 | C4高度腐蝕 | |||
部位 | 室外環(huán)境 | |||
使用壽命 | 25年以上 | |||
表面處理 | 非常徹底的噴射除銹至Sa2.5級(ISO 8501-1:2007),在不放大的情況下觀察時,表面應無可見的油、脂和污物,并且沒有氧化皮、鐵銹、涂層和外來雜質。任何污染物的殘留痕跡應僅呈現為點狀或條紋狀的輕微色斑。 | |||
涂裝部位 | 高鹽度的工業(yè)區(qū)和沿海區(qū)域 | |||
涂層 | 涂料類型 | 涂料名稱 | 配比 | 干膜 |
第一道 | Dachin | 環(huán)氧富鋅底漆 | 10:0 | 60μm |
第二道 | Dachin | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 10:0 | 120μm |
第三道 | Dachin | 聚氨酯面漆 | 10:0 | 60μm |
實際總厚度 | 240微米 |
內表面
橋梁鋼結構內表面防腐維修方案
鋼結構橋梁是現代廣泛應用的橋梁之一,它具有自重輕、跨度大、綠色環(huán)保、施工周期短等各種優(yōu)點,但同時也容易受環(huán)境影響而發(fā)生銹蝕。鋼結構橋梁腐蝕往往造成巨大的損失,除了一般的防腐及維修費用以外,更會影響鋼結構橋梁的正常使用從而引發(fā)重大事故。鋼結構橋梁腐蝕是不可避免的,尤其在鋼結構橋梁的鋼結構內表面更是嚴重。
參考依據 | 《ISO 12944(2017版)》ISO12944-2017是國際標準化組織為那些從事涂料防腐蝕工作的業(yè)主、設計人員、咨詢顧問、涂裝施工單位、涂料廠家等匯編的標準,為這些人員單位提供了一定的參考依據。 | |||
---|---|---|---|---|
腐蝕環(huán)境 | C3中度腐蝕 | |||
部位 | 室外環(huán)境 | |||
使用壽命 | 25年以上 | |||
表面處理 |
非常徹底的噴射除銹至Sa2.5級(ISO
8501-1:2007),在不放大的情況下觀察時,表面應無可見的油、脂和污物,并且沒有氧化皮、鐵銹、涂層和外來雜質。任何污染物的殘留痕跡應僅呈現為點狀或條紋狀的輕微色斑。
徹底的手工和動力工具除銹至St2級(ISO 8501-1:2007),在不放大的情況下觀察時,表面應無可見的油、脂和污物,并且沒有附著不牢的氧化皮、鐵銹、涂層和外來雜質。 |
|||
涂裝部位 | 城市和工業(yè)大氣,中等的 二氧化硫污染,低鹽度沿海區(qū)域 | |||
涂層 | 涂料類型 | 涂料名稱 | 配比 | 干膜 |
第一道 | Dachin | 冷噴鋅 | 10:0 | 80μm |
第二道 | Dachin | 封閉漆 | 20:5 | 120μm |
實際總厚度 | 200微米 |
參考依據 | 《ISO 12944(2017版)》ISO12944-2017是國際標準化組織為那些從事涂料防腐蝕工作的業(yè)主、設計人員、咨詢顧問、涂裝施工單位、涂料廠家等匯編的標準,為這些人員單位提供了一定的參考依據。 | |||
---|---|---|---|---|
腐蝕環(huán)境 | C3中度腐蝕 | |||
部位 | 室外環(huán)境 | |||
使用壽命 | 25年以上 | |||
表面處理 |
非常徹底的噴射除銹至Sa2.5級(ISO
8501-1:2007),在不放大的情況下觀察時,表面應無可見的油、脂和污物,并且沒有氧化皮、鐵銹、涂層和外來雜質。任何污染物的殘留痕跡應僅呈現為點狀或條紋狀的輕微色斑。
徹底的手工和動力工具除銹至St2級(ISO 8501-1:2007),在不放大的情況下觀察時,表面應無可見的油、脂和污物,并且沒有附著不牢的氧化皮、鐵銹、涂層和外來雜質。 |
|||
涂裝部位 | 城市和工業(yè)大氣,中等的 二氧化硫污染,低鹽度沿海區(qū)域 | |||
涂層 | 涂料類型 | 涂料名稱 | 配比 | 干膜 |
第一道 | Dachin | 冷噴鋅 | 10:0 | 80μm |
第二道 | Dachin | 封閉漆 | 15:3 | 80μm |
實際總厚度 | 160微米 |