ISO12944-2017簡述
1998年,國際標準化組織ISO推出了ISO12944 Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems(鋼結構防護涂料系統(tǒng)的腐蝕保護),這是一個全球防腐蝕技術人員期待已久的國際化的公用標準。
SO12944-2017是國際標準化組織為那些從事涂料防腐蝕工作的業(yè)主、設計人員、咨詢顧問、涂裝承包商、涂料生產(chǎn)企業(yè)等匯編的標準,為這些人員單位提供了一定的參考。
環(huán)境分類
大氣環(huán)境腐蝕性分類和典型環(huán)境案例
腐蝕級別 | 單位面積上質(zhì)量和厚度損失(經(jīng)第一年暴露后) | 溫性氣候下的典型環(huán)境案例(僅供參考) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
底碳鋼 | 鋅 | 外部 | 內(nèi)部 | |||
質(zhì)量損失 | 厚度損失 | 質(zhì)量損失 | 厚度損失 | |||
/g·m2 | /μm | /g·m2 | /μm | |||
C1很低 | ≤10 | ≤1.3 | ≤0.7 | ≤0.1 | / | 加熱的建筑物內(nèi)部,空氣潔凈,如辦公室、商店、學校和賓館等 |
C2低 | >100-200 | >1.3-25 | >0.7-5 | >0.1-0.7 | 低污染水平的大氣,大部分是鄉(xiāng)村地帶 | 冷凝有可能發(fā)生的未加熱的建筑(如庫房、體育館等) |
C3中 | >200-300 | >25-50 | >5-15 | >0.7-2.1 | 城市和工業(yè)大氣,中等的二氧化硫污染以及低鹽度沿海區(qū)域 | 高溫度和有些空氣污染的生產(chǎn)廠房內(nèi),如食品加工廠、洗衣廠、酒廠、乳制品工廠等 |
C4高 | >400-650 | >50-80 | >15-30 | >2.1-4.2 | 中等含鹽度的工業(yè)區(qū)和沿海區(qū)域 | 化工廠、游泳池、沿海船舶和造船廠等 |
C5很高 | >650-1500 | >80-200 | >30-60 | >4.2-8.4 | 高濕度和惡劣天氣的工業(yè)區(qū)域和高鹽度的沿海區(qū)域 | 冷凝和高污染持續(xù)發(fā)生和存在的建筑和區(qū)域 |
CX極端 | >1500-5500 | >200-700 | >60-180 | >8.4-25 | 具有高含鹽度的海上區(qū)域以及具有極高濕度和侵略性大氣的熱帶亞熱帶工業(yè)區(qū)域 | 具有極高濕度和侵蝕性大氣的工業(yè)區(qū)域 |
注:定義腐蝕性級別所使用的損失值與ISO9223中給出的是相同的。 |
水和土壤的腐蝕分類
分類 | 環(huán)境 | 環(huán)境和結構的案例 |
---|---|---|
Im1 | 淡水 | 河流上安裝的設施,水力發(fā)電站 |
Im2 | 海水或微咸水 | 沒有陰極保護的浸入式結構(例如:港口區(qū)域,如閘門、水閘或防波堤) |
Im3 | 土壤 | 埋地儲罐、鋼樁和鋼管 |
Im4 | 海水或微咸水 | 帶有陰極保護的浸入式結構(例如海上結構) |
注意:腐蝕性類型Im1和Im3,陰極保護可與涂料體系進行相應的測試 |
推薦配套方案
根據(jù)ISO12944-2017不同環(huán)境防腐年限純烯鋅方案:
浸泡和掩埋環(huán)境腐蝕等級涂層配套方案
腐蝕環(huán)境 | 設計防腐年限 | 涂層系統(tǒng) | 道數(shù) | 總膜厚 |
---|---|---|---|---|
Im1 淡水浸泡 Im3 土壤掩埋 |
低7年 | 石墨烯玻璃鱗片涂料 | 1 | 350μm |
中7~15年 | ||||
高15~25年 | ||||
很高>25年 | 石墨烯玻璃鱗片涂料 | 1 | 500μm | |
Im2 海水或微咸水浸泡(無陰極保護) | 低7年 | 石墨烯玻璃鱗片涂料 | 1 | 350μm |
中7~15年 | ||||
高15~25年 | ||||
很高>25年 | 石墨烯玻璃鱗片涂料 | 1 | 500μm | |
仿生自潔防污涂層材料(可選) | 1 | 100μm | ||
Im4 海水或微咸水浸泡(有陰極保護) | 低7年 | 石墨烯玻璃鱗片涂料 | 2 | 600μm |
中7~15年 | ||||
高15~25年 | ||||
很高>25年 | 石墨烯玻璃鱗片涂料 | 2 | 800μm |
石墨烯鋅體系防腐涂層配套(>25年)
腐蝕環(huán)境 | 涂層名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 干膜厚度 | 總膜厚 |
---|---|---|---|---|
C4 外表面 | 純烯鋅 | Dachin Graphene 013 | 60μm | 220μm |
純烯鋅中間涂料 | Dachin EP 551 | 100μm | ||
聚氨酯面漆 / 氟碳面漆 | Dachin PU 770 / Dachin FC 880 | 60μm | ||
C4 內(nèi)表面 | 純烯鋅 | Dachin Graphene 013 | 120μm | 120μm |
C5 外表面 | 純烯鋅 | Dachin Graphene 016 | 70μm | 260μm |
純烯鋅中間涂料 | Dachin EP 551 | 120μm | ||
聚氨酯面漆 / 氟碳面漆 | Dachin PU 770 / Dachin FC 880 | 70μm | ||
C5 內(nèi)表面 | 純烯鋅 | Dachin Graphene 013 | 80μm | 200μm |
環(huán)氧厚漿漆 | Dachin EP 551 | 120μm | ||
CX 外表面 | 純烯鋅 | Dachin Graphene 018 | 80μm | 300μm |
純烯鋅中間涂料 | Dachin EP 551 | 140μm | ||
聚氨酯面漆 / 氟碳面漆 | Dachin PU 770 / Dachin FC 880 | 80μm | ||
CX 內(nèi)表面 | 純烯鋅 | Dachin Graphene 018 | 80μm | 260μm |
環(huán)氧厚漿漆 | Dachin EP 551 | 180μm |
環(huán)境富鋅體系防腐涂層配套(>25年)
腐蝕環(huán)境 | 涂層名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 干膜厚度 | 總膜厚 |
---|---|---|---|---|
C4 外表面 | 環(huán)氧富鋅底漆 | Dachin Zinc 088 | 80μm | 260μm |
環(huán)氧云鐵中涂 | Dachin EP 550 | 120μm | ||
聚氨酯面漆 / 氟碳面漆 | Dachin PU 770 / Dachin FC 880 | 60μm | ||
C4 內(nèi)表面 | 環(huán)氧富鋅底漆 | Dachin Zinc 088 | 80μm | 200μm |
環(huán)氧厚漿漆 | Dachin EP 551 | 120μm | ||
C5 外表面 | 環(huán)氧富鋅底漆 | Dachin Zinc 088 | 80μm | 320μm |
環(huán)氧云鐵中涂 | Dachin EP 550 | 160μm | ||
聚氨酯面漆 / 氟碳面漆 | Dachin PU 770 / Dachin FC 880 | 80μm | ||
C5 內(nèi)表面 | 環(huán)氧富鋅底漆 | Dachin Zinc 088 | 80μm | 260μm |
環(huán)氧厚漿漆 | Dachin EP 551 | 180μm | ||
CX 外表面 | 環(huán)氧富鋅底漆 | Dachin Zinc 088 | 80μm | 340μm |
環(huán)氧云鐵中涂 | Dachin EP 550 | 180μm | ||
聚氨酯面漆 / 氟碳面漆 | Dachin PU 770 / Dachin FC 880 | 80μm | ||
CX 內(nèi)表面 | 環(huán)氧富鋅底漆 | Dachin Zinc 088 | 80μm | 320μm |
環(huán)氧厚漿漆 | Dachin EP 551 | 240μm |